<?xml version="1.0" encoding="ISO8859-1"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://www.hallenrad.de/xml/2005/WeBoExport.xsl" ?>
<Meldung>
<Version>20030602</Version>
<Datum>11.09.2011</Datum>
<Software>
	<Programm>WeBo2008-Qt</Programm>
	<Release>2.8</Release>
	<Reglement>01.01.2008</Reglement>
</Software>
<Wettkampf>
	<Name> </Name>
	<Ort> </Ort>
	<Ausrichter> </Ausrichter>
	<Datum>11.09.2011</Datum>
</Wettkampf>
<Verantwortlich>
	<Name></Name>
	<Strasse></Strasse>
	<Ort>/</Ort>
	<Telefon></Telefon>
	<Fax></Fax>
	<Email></Email>
</Verantwortlich>
<Startpositionen>
<Anzahl>1</Anzahl>
<Starter>
	<Kopfdaten>
		<Disziplin>2er Kunstfahren Elite (offen)</Disziplin>
		<AK>E</AK>
		<Geschlecht>m</Geschlecht>
		<WBName>Spindler / Thomé</WBName>
		<Verein>VfH Mücheln 1951 e.V.</Verein>
		<Verband>Sachsen Anhalt</Verband>
		<Bestleistung>
			<Punkte>56,83</Punkte>
			<Datum>12.06.2010</Datum>
			<Ort>Merseburg</Ort>
		</Bestleistung>
		<Sportler>
			<Lizenznummer>GER19900116</Lizenznummer>
			<Jahrgang>1990</Jahrgang>
			<Name>Kerstin Spindler</Name>
			<Vorname>Kerstin</Vorname>
			<Nachname>Spindler</Nachname>
			<Geschlecht>w</Geschlecht>
			<Geb Tag="16" Monat="01"/>
		</Sportler>
		<Sportler>
			<Lizenznummer>GER19770919</Lizenznummer>
			<Jahrgang>1977</Jahrgang>
			<Name>Stefan Thomé</Name>
			<Vorname>Stefan</Vorname>
			<Nachname>Thomé</Nachname>
			<Geschlecht>m</Geschlecht>
			<Geb Tag="19" Monat="09"/>
		</Sportler>
	</Kopfdaten>
	<Wertungsbogen>
		<Uebung> <LaufendeNummer>1</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>2180c</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>2</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>2181a</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>3</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>2182b</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>4</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>2183a</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>5</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>2168a</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>6</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>2167b</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>7</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>2166a</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>8</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>2165a</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>9</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>2136a</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>10</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>2135a</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>11</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>2137a</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>12</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>2138a</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>13</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>2238a</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>14</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>2179a</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>15</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>2178b</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>16</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>2176c</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>17</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>2213a</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>18</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>2411a</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>19</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>2357a</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>20</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>2356a</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>21</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>2366b</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>22</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>2311g</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>23</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>2296e</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>24</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>2276a</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>25</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>2270a</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Aufgestellt>69,10</Aufgestellt>
		<Pruefsumme>1243101</Pruefsumme>
	</Wertungsbogen>
</Starter>
</Startpositionen>
</Meldung>

