<?xml version="1.0" encoding="ISO8859-1"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://www.hallenrad.de/xml/2005/WeBoExport.xsl" ?>
<Meldung>
<Version>20030602</Version>
<Datum>26.10.2011</Datum>
<Software>
	<Programm>WeBo2008-Qt</Programm>
	<Release>2.8</Release>
	<Reglement>01.01.2008</Reglement>
</Software>
<Wettkampf>
	<Name> </Name>
	<Ort> </Ort>
	<Ausrichter> </Ausrichter>
	<Datum>26.10.2011</Datum>
</Wettkampf>
<Verantwortlich>
	<Name></Name>
	<Strasse></Strasse>
	<Ort>/</Ort>
	<Telefon></Telefon>
	<Fax></Fax>
	<Email></Email>
</Verantwortlich>
<Startpositionen>
<Anzahl>1</Anzahl>
<Starter>
	<Kopfdaten>
		<Disziplin>2er Kunstfahren Juniorinnen U19</Disziplin>
		<AK>J</AK>
		<Geschlecht>w</Geschlecht>
		<WBName>Schütz / Lisker</WBName>
		<Verein>VfH Mücheln 1951 e.V.</Verein>
		<Verband>Sachsen Anhalt</Verband>
		<Bestleistung>
			<Punkte>66,65</Punkte>
			<Datum>19.03.2009</Datum>
			<Ort>Mücheln</Ort>
		</Bestleistung>
		<Sportler>
			<Lizenznummer>GER19940403</Lizenznummer>
			<Jahrgang>1994</Jahrgang>
			<Name>Nicole Schütz</Name>
			<Vorname>Nicole</Vorname>
			<Nachname>Schütz</Nachname>
			<Geschlecht>w</Geschlecht>
			<Geb Tag="03" Monat="04"/>
		</Sportler>
		<Sportler>
			<Lizenznummer>GER19941206</Lizenznummer>
			<Jahrgang>1994</Jahrgang>
			<Name>Franziska Lisker</Name>
			<Vorname>Franziska</Vorname>
			<Nachname>Lisker</Nachname>
			<Geschlecht>w</Geschlecht>
			<Geb Tag="06" Monat="12"/>
		</Sportler>
	</Kopfdaten>
	<Wertungsbogen>
		<Uebung> <LaufendeNummer>1</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>2070e</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>2</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>2067e</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>3</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>2131e</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>4</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>2132c</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>5</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>2236a</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>6</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>2161e</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>7</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>2134b</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>8</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>2133c</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>9</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>2237a</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>10</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>2179b</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>11</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>2177c</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>12</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>2176c</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>13</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>2178b</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>14</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>2238b</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>15</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>2164a</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>16</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>2163c</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>17</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>2357c</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>18</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>2356a</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>19</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>2268b</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>20</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>2311g</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>21</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>2296g</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>22</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>2351c</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>23</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>2353c</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>24</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>2302g</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Aufgestellt>73,00</Aufgestellt>
		<Pruefsumme>1211102</Pruefsumme>
	</Wertungsbogen>
</Starter>
</Startpositionen>
</Meldung>

