<?xml version="1.0" encoding="ISO8859-1"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://www.hallenrad.de/xml/2005/WeBoExport.xsl" ?>
<Meldung>
<Version>20030602</Version>
<Datum>14.05.2012</Datum>
<Software>
	<Programm>WeBo2008-Qt</Programm>
	<Release>3.1</Release>
	<Reglement>01.01.2012</Reglement>
</Software>
<Wettkampf>
	<Name> </Name>
	<Ort> </Ort>
	<Ausrichter> </Ausrichter>
	<Datum>14.05.2012</Datum>
</Wettkampf>
<Verantwortlich>
	<Name>Wittersberg</Name>
	<Strasse>Dorfstraße 25</Strasse>
	<Ort>/06268/Jüdendorf</Ort>
	<Telefon>015202063854</Telefon>
	<Fax>03446158120</Fax>
	<Email>Christina.Wittersberg@gmx.de</Email>
</Verantwortlich>
<Startpositionen>
<Anzahl>1</Anzahl>
<Starter>
	<Kopfdaten>
		<Disziplin>1er Kunstfahren Schülerinnen U15</Disziplin>
		<AK>A</AK>
		<Geschlecht>w</Geschlecht>
		<WBName>Marieke Weyrowski</WBName>
		<Verein>VfH Mücheln 1951 e.V.</Verein>
		<Verband>Sachsen Anhalt</Verband>
		<Bestleistung>
			<Punkte>53,81</Punkte>
			<Datum>28.01.2012</Datum>
			<Ort>Kleinmühlingen</Ort>
		</Bestleistung>
		<Sportler>
			<Lizenznummer>GER19990208</Lizenznummer>
			<Jahrgang>1999</Jahrgang>
			<Name>Marieke Weyrowski</Name>
			<Vorname>Marieke</Vorname>
			<Nachname>Weyrowski</Nachname>
			<Geschlecht>w</Geschlecht>
			<Geb Tag="08" Monat="02"/>
		</Sportler>
	</Kopfdaten>
	<Wertungsbogen>
		<Uebung> <LaufendeNummer>1</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>1101d</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>2</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>1046d</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>3</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>1047a</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>4</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>1076d</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>5</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>1038d</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>6</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>1053b</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>7</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>1063b</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>8</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>1061b</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>9</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>1051b</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>10</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>1092d</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>11</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>1201e</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>12</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>1002a</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>13</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>1013a</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>14</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>1022a</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>15</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>1048a</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>16</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>1054a</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>17</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>1031f</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>18</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>1016c</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>19</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>1174a</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>20</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>1091b</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>21</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>1032a</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>22</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>1083b</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>23</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>1039d</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>24</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>1093b</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>25</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>1023d</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Aufgestellt>59,30</Aufgestellt>
		<Pruefsumme>900010</Pruefsumme>
	</Wertungsbogen>
</Starter>
</Startpositionen>
</Meldung>

