<?xml version="1.0" encoding="ISO8859-1"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://www.hallenrad.de/xml/2005/WeBoExport.xsl" ?>
<Meldung>
<Version>20030602</Version>
<Datum>22.01.2012</Datum>
<Software>
	<Programm>WeBo2008-Qt</Programm>
	<Release>3.1</Release>
	<Reglement>01.01.2012</Reglement>
</Software>
<Wettkampf>
	<Name> </Name>
	<Ort> </Ort>
	<Ausrichter> </Ausrichter>
	<Datum>22.01.2012</Datum>
</Wettkampf>
<Verantwortlich>
	<Name>Wittersberg</Name>
	<Strasse>Dorfstraße 25</Strasse>
	<Ort>/06268/Jüdendorf</Ort>
	<Telefon>015202063854</Telefon>
	<Fax>03446158120</Fax>
	<Email>Christina.Wittersberg@gmx.de</Email>
</Verantwortlich>
<Startpositionen>
<Anzahl>1</Anzahl>
<Starter>
	<Kopfdaten>
		<Disziplin>1er Kunstfahren Juniorinnen U19</Disziplin>
		<AK>J</AK>
		<Geschlecht>w</Geschlecht>
		<WBName>Lena Knappe</WBName>
		<Verein>VfH Mücheln 1951 e.V.</Verein>
		<Verband>Sachsen Anhalt</Verband>
		<Bestleistung>
			<Punkte>70,39</Punkte>
			<Datum>29.01.2011</Datum>
			<Ort>Mücheln</Ort>
		</Bestleistung>
		<Sportler>
			<Lizenznummer>GER19970429</Lizenznummer>
			<Jahrgang>1997</Jahrgang>
			<Name>Lena Knappe</Name>
			<Vorname>Lena</Vorname>
			<Nachname>Knappe</Nachname>
			<Geschlecht>w</Geschlecht>
			<Geb Tag="29" Monat="04"/>
		</Sportler>
	</Kopfdaten>
	<Wertungsbogen>
		<Uebung> <LaufendeNummer>1</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>1239a</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>2</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>1238a</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>3</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>1091a</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>4</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>1105b</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>5</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>1004c</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>6</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>1203a</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>7</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>1101c</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>8</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>1201e</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>9</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>1211a</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>10</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>1216a</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>11</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>1202c</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>12</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>1002a</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>13</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>1013a</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>14</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>1022a</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>15</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>1048a</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>16</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>1054a</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>17</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>1062a</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>18</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>1046c</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>19</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>1076c</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>20</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>1104b</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>21</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>1283a</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>22</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>1226c</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>23</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>1286a</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>24</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>1237a</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>25</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>1236a</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>26</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>1281b</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>27</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>1016c</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>28</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>1116a</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>29</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>1031c</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Aufgestellt>92,20</Aufgestellt>
		<Pruefsumme>1184955</Pruefsumme>
	</Wertungsbogen>
</Starter>
</Startpositionen>
</Meldung>

