<?xml version="1.0" encoding="ISO8859-1"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://www.hallenrad.de/xml/2005/WeBoExport.xsl" ?>
<Meldung>
<Version>20030602</Version>
<Datum>26.10.2011</Datum>
<Software>
	<Programm>WeBo2008-Qt</Programm>
	<Release>2.8</Release>
	<Reglement>01.01.2008</Reglement>
</Software>
<Wettkampf>
	<Name> </Name>
	<Ort> </Ort>
	<Ausrichter> </Ausrichter>
	<Datum>26.10.2011</Datum>
</Wettkampf>
<Verantwortlich>
	<Name></Name>
	<Strasse></Strasse>
	<Ort>/</Ort>
	<Telefon></Telefon>
	<Fax></Fax>
	<Email></Email>
</Verantwortlich>
<Startpositionen>
<Anzahl>1</Anzahl>
<Starter>
	<Kopfdaten>
		<Disziplin>1er Kunstfahren Juniorinnen U19</Disziplin>
		<AK>J</AK>
		<Geschlecht>w</Geschlecht>
		<WBName>Franziska Lisker</WBName>
		<Verein>VfH Mücheln 1951 e.V.</Verein>
		<Verband>Sachsen Anhalt</Verband>
		<Bestleistung>
			<Punkte>60,30</Punkte>
			<Datum>19.03.2011</Datum>
			<Ort>Mücheln </Ort>
		</Bestleistung>
		<Sportler>
			<Lizenznummer>GER19941206</Lizenznummer>
			<Jahrgang>1994</Jahrgang>
			<Name>Franziska Lisker</Name>
			<Vorname>Franziska</Vorname>
			<Nachname>Lisker</Nachname>
			<Geschlecht>w</Geschlecht>
			<Geb Tag="06" Monat="12"/>
		</Sportler>
	</Kopfdaten>
	<Wertungsbogen>
		<Uebung> <LaufendeNummer>1</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>1101b</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>2</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>1047a</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>3</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>1036b</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>4</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>1040a</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>5</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>1038d</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>6</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>1201b</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>7</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>1202c</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>8</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>1141b</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>9</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>1002b</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>10</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>1013b</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>11</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>1022a</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>12</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>1048b</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>13</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>1046d</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>14</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>1076d</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>15</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>1092c</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>16</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>1063a</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>17</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>1061a</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>18</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>1053a</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>19</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>1104b</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>20</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>1016c</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>21</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>1031d</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>22</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>1081b</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>23</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>1174a</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>24</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>1083b</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>25</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>1032a</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>26</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>1091a</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>27</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>1023c</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>28</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>1093a</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>29</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>1039c</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>30</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>1004b</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Aufgestellt>65,70</Aufgestellt>
		<Pruefsumme>1239471</Pruefsumme>
	</Wertungsbogen>
</Starter>
</Startpositionen>
</Meldung>

