<?xml version="1.0" encoding="ISO8859-1"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://www.hallenrad.de/xml/2005/WeBoExport.xsl" ?>
<Meldung>
<Version>20030602</Version>
<Datum>14.05.2012</Datum>
<Software>
	<Programm>WeBo2008-Qt</Programm>
	<Release>3.1</Release>
	<Reglement>01.01.2012</Reglement>
</Software>
<Wettkampf>
	<Name> </Name>
	<Ort> </Ort>
	<Ausrichter> </Ausrichter>
	<Datum>14.05.2012</Datum>
</Wettkampf>
<Verantwortlich>
	<Name>Wittersberg</Name>
	<Strasse>Dorfstraße 25</Strasse>
	<Ort>/06268/Jüdendorf</Ort>
	<Telefon>015202063854</Telefon>
	<Fax>03446158120</Fax>
	<Email>Christina.Wittersberg@gmx.de</Email>
</Verantwortlich>
<Startpositionen>
<Anzahl>1</Anzahl>
<Starter>
	<Kopfdaten>
		<Disziplin>1er Kunstfahren Schülerinnen D</Disziplin>
		<AK>D</AK>
		<Geschlecht>w</Geschlecht>
		<WBName>Anne Albani</WBName>
		<Verein>VfH Mücheln 1951 e.V.</Verein>
		<Verband>Sachsen Anhalt</Verband>
		<Bestleistung>
			<Punkte>17,68</Punkte>
			<Datum>12.05.2012</Datum>
			<Ort>Mücheln</Ort>
		</Bestleistung>
		<Sportler>
			<Lizenznummer>   20050608</Lizenznummer>
			<Jahrgang>2005</Jahrgang>
			<Name>Anne Albani</Name>
			<Vorname>Anne</Vorname>
			<Nachname>Albani</Nachname>
			<Geschlecht>w</Geschlecht>
			<Geb Tag="08" Monat="06"/>
		</Sportler>
	</Kopfdaten>
	<Wertungsbogen>
		<Uebung> <LaufendeNummer>1</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>1001b</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>2</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>1012b</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>3</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>1011b</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>4</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>1021b</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>5</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>1076b</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>6</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>1046b</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>7</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>1047b</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>8</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>1038b</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>9</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>1037b</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>10</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>1036b</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>11</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>1040b</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>12</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>1053b</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>13</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>1061b</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>14</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>1063b</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>15</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>1092b</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>16</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>1051b</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>17</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>1031b</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Uebung> <LaufendeNummer>18</LaufendeNummer>  <Uebungsnummer>1016b</Uebungsnummer> </Uebung>
		<Aufgestellt>26,90</Aufgestellt>
		<Pruefsumme>431377</Pruefsumme>
	</Wertungsbogen>
</Starter>
</Startpositionen>
</Meldung>

